Qualinox - Arruelas diversos tamanhos e formatos, corte a laser de tubos e chapas metálicas, arruelas, estamparia, discos, metais ligados, peças de aço
   
Blogger Twitter
   
Pagina Inicial Davinox Industria Metalúrgica Ltda Arruelas diversos tamanhos e formatos, corte a laser de tubos e chapas metálicas, arruelas, estamparia, discos, metais ligados, peças de aço Estamparia de Metais, Corte e dobra, Corte a Laser – Chapas, Corte Laser – Tubos, Aços  Inoxidáveis, Ficha Técnica – Alumínio, Cobre, Bronze, Latão, Chumbo

Arruelas Côncava e cônicas - QX – NBR - 13004

Arruelas Côncava e cônicas - QX – NBR - 13004 Arruelas Côncava e cônicas - QX – NBR - 13004

Tabela 1: Medidas de arruelas autocompensadoras, côncavas e cônicas

 

 

 

Código 13 d1 H13 (mm) d2 H13 (mm) d3   d4 (mm) d5 (mm) f1 (aprox.) (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) r1 (mm) Massa aproximada (7,85 Kg/dm³) kg por 100 peças Para rosca externa d6
Forma
Forma Forma
D G D G C D G
130600 6,4 7,1 12 12 17 11 0,3 0,7 2,3 2,8 4 9 0,09 0,14 0,56 M 6
130800 8,4 9,6 17 17 24 14,5 0,5 0,6 3,2 3,5 5 12 0,25 0,38 1,3 M 8
130010 10,5 12 21 21 30 18,5 0,5 0,8 4 4,2 5 15 0,47 0,65 1,86 M 10
130012 13 14,2 24 24 36 20 0,5 1,1 4,6 5 6 17 0,71 1,06 3,7 M 12
130014 15 (A) 16,5 (A) 28 28 40 24,8 0,5 1,2 5 5,6 6 22 1,00 1,80 4,8 M 14
130016 17 19 30 30 44 26 0,5 1,3 5,3 6,2 7 22 1,23 1,87 7,0 M 16
130020 21 23,2 36 36 50 31 0,5 2 6,3 7,5 8 27 2,08 3,2 9,4 M 20
130024 25 28 44 44 60 37 0,8 2,4 8,2 9,5 10 32 4,2 6,3 16,9 M 24
130030 31 35 56 56 68 49 0,8 3,6 11,2 12 12 41 8,7 13,3 23,8 M 30
130036 37 42 68 68 - 60 1 4,6 14 15 - 50 18,4 23,6 - M 36
130042 43 49 78 78 - 70 1 6,5 17 18 - 58 29,7 36,5 - M 42
130048 50 56 92 92 - 82 1 8 21 22 - 67 52,5 64,1 - M 48
 
(A) Este tamanho é válido para rosca externa M14, NBR 9527.
Nota: As tolerâncias são de acordo com NBR 9970, grau de produto A.