Qualinox - Arruelas diversos tamanhos e formatos, corte a laser de tubos e chapas metálicas, arruelas, estamparia, discos, metais ligados, peças de aço
   
Blogger Twitter
   
Pagina Inicial Davinox Industria Metalúrgica Ltda Arruelas diversos tamanhos e formatos, corte a laser de tubos e chapas metálicas, arruelas, estamparia, discos, metais ligados, peças de aço Estamparia de Metais, Corte e dobra, Corte a Laser – Chapas, Corte Laser – Tubos, Aços  Inoxidáveis, Ficha Técnica – Alumínio, Cobre, Bronze, Latão, Chumbo

Arruela Lisa Tipo R e Tipo V - QX – 440

Arruela Lisa Tipo R e Tipo V - QX – 440 Arruela Lisa Tipo R e Tipo V - QX – 440
 

 

 

 

Código
44 R
Diam.
Nominal
Diam. Int.
Diam. Ext.
Espessura
PESO MILH.
QUANT.
KILO
DIMENSÕES
DI
DE
S
440500 M-5 5,5 18,0 2,0 3,67 272,47 18x5,5x2,0
440600 M-6 6,6 22,0 2,0 5,50 181,81 22x6,6x2,0
440800 M-8 9,0 28,0 3,0 13,17 75,93 28x9,0x3,0
440010 M-10 11,0 34,0 3,0 19,38 51,59 34x11x3,0
440012 M-12 13,5 44,0 4,0 43,79 22,83 44x13,5x4,0
440014 M-14 15,5 50,0 4,0 56,43 17,72 50x15,5x4,0
440016 M-16 17,5 56,0 5,0 88,33 11,32 56x17,5x5,0
440020 M-20 22,0 72,0 6,0 176,05 5,68 72x22x6,0
440022 M-22 24,0 80,0 6,0 218,16 4,58 80x24x6,0
440024 M-24 26,0 85,0 6,0 245,31 4,07 85x26x6,0
440027 M-27 30,0 98,0 6,0 326,03 3,06 98x30x6,0
440030 M-30 33,0 105,0 6,0 372,18 2,68 105x33x6,0
440033 M-33 36,0 112,0 6,0 421,33 2,37 112x36x6,0
440036 M-36 39,0 125,0 8,0 704,41 1,41 125x39x8,0
440039 M-39 42,0 140,0 8,0 890,80 1,22 140x42x8,0
440042 M-42 45,0 150,0 8,0 1022,60 0,97 150x45x8,0
440045 M-45 48,0 160,0 8,0 1163,50 0,85 160x48x8,0
440048 M-48 52,0 170,0 10,0 1635,42 0,61 170x52x10
440052 M-52 56,0 180,0 10,0 1826,95 0,55 180x56x10
 
Código
44 V
Diam.
Nominal
Diam. Int.
Diam. Ext.
Espessura
PESO MILH.
QUANT.
KILO
DIMENSÕES
a
DE
S
441500 M-5 5,5 18,0 2,0 3,53 283 18x5,5x2,0
441600 M-6 6,6 22,0 2,0 5,30 188 22x6,6x2,0
441800 M-8 9,0 28,0 3,0 12,63 79 28x9,0x3,0
441010 M-10 11,0 34,0 3,0 18,58 53 34x11x3,0
441012 M-12 14,0 44,0 4,0 41,71 24 44x14x4,0
441016 M-16 18,0 56,0 5,0 84,18 11 56x18x5,0
441020 M-20 22,0 72,0 6,0 169,43 6 72x22x6,0
441022 M-22 24,0 80,0 6,0 210,19 5 80x24x6,0